武漢大學世界名校交流GEP項目(Global Exchange Program)為本校本科生提供為期一學期/一學年的世界前100學校交流項目。學生修讀名校專業前沿的全日制學術課程,融入純正的當地校園生活,所修學術課程學分受國內外院校認可并可進行轉換。
世界名校交流GEP項目每年春秋兩季入學,2019年春季入學招生已全面啟動。具體招生事宜如下:
項目學校 | 具體要求 | 交流時間 | 推薦專業 | 報名截止日期 |
哈佛大學 (2) Harvard University | GPA: 3.5+ (專排前五) TOEFL: 105 IELTS:7.5 | 2019年1月--2019年5月 | 數學/物理/生化/經濟學/生命科學/生物醫藥工程/計算機科學/應用物理/建筑,景觀建筑和城市規劃 | 2018年9月20日 |
哥倫比亞大學(5) Columbia University | GPA: 3.3+ TOEFL: 100 IELTS:7.0 | 2019年1月--2019年5月 | 數學/物理/化學/計算機科學/建筑/經濟學/商業/電子工程/應用物理和應用數學/ | 2018年9月28日 |
賓夕法尼亞大學 (8) University of Pennsylvania | GPA: 3.3+ TOEFL: 100 IELTS:7.0 | 2019年1月--2019年5月 | 建筑/生化/傳媒/經濟學/物理和天文學/數學/地質學/國際關系 | 2018年10月20日 |
康奈爾大學(14) Cornell University | GPA: 3.4+ TOEFL: 100 IELTS:7.0 | 2019年1月--2019年5月 | 農業和生命科學/生物/食品科學/建筑/化學/物理/應用經濟學和管理/電子和計算機工程/計算機科學/機械和航天航空工程/材料科學與工程/應用和工程物理/生物醫藥工程 | 2018年10月30日 |
加州大學伯克利分校(21) University of California, Berkeley | GPA: 3.2+ TOEFL: 90 IELTS:7.0 | 2019年1月--2019年5月 | 音樂/英語/土木和環境工程/生物工程/機械工程/分子和細胞生物/整合生物/物理/環境科學,政策和管理/ | 2018年10月28日 |
加州大學伯克利分校哈斯商學院(21) University of California, Berkeley -- Hass | GPA: 3.0+ TOEFL: 90 IELTS:7.0 注:大二以上學生申請 | 2019年1月--2019年5月 | 管理/金融/經濟學/人力資源/市場營銷/會計/創新力和領導力 | 2018年10月28日 |
加州大學洛杉磯分校(21) University of California-- Los Angeles | GPA: 3.0+ TOEFL: 91 IELTS:7.0 | 2019年4月--2019年6月 | 物理和天文學/化學和生化/數學/統計/經濟學/分子,細胞和發育生物學/綜合生物學和生理學 | 2019年1月11日 |
紐約大學(30) New York University | GPA: 3.0+ TOEFL: 90 IELTS:7.5 | 2019年1月--2019年5月 | 生物/計算機科學/物理/化學/數學/經濟學/會計/商務與政治經濟學/計算機與數據科學/金融/管理/市場營銷/運營管理/統計和運營研究/教育/媒體研究/音樂管理/生物工程/電子工程/機械工程 | 2018年10月28日 |
加州大學圣芭芭拉分校(37) University of California, Santa Barbara | GPA: 3.0+ TOEFL: 80 IELTS:6.5 | 2019年4月--2019年6月 | 化學工程/傳媒/計算機科學/經濟學/電子與計算機工程/工程科學,環境科學與管理/全球與國際研究/海洋科學/材料學/機械工程/哲學/政治學/技術管理/戲劇與舞蹈 | 2019年1月11日 |
波士頓大學(37) Boston University | GPA: 3.0+ TOEFL: 84 (W22/S23/L18/R21) IELTS:7.0 | 2019年1月--2019年5月 | 生物/生物科技/化學/計算機科學(信息技術)/經濟學/金融/管理(項目管理)/市場營銷/數學 | 2018年9月20日 |
加州大學圣地亞哥分校(42) University of California, San Diego | GPA: B+ TOEFL:90 IELTS:7.5 | 2019年3月--2019年6月 | 生物/物理/經濟學/數學/數據學/商科(會計,金融,管理)/計算機科學與工程/電子工程/材料工程/機械和航空工程/納米工程 | 2019年1月11日 |
加州大學歐文分校(42) University of California, Irvine | TOEFL:80 IELTS:6.5 | 2019年3--2019年6月 | 人類學/藝術/藝術史/電影&傳媒學/國際研究/語言學/文學新聞學/社會學/哲學/政治學,寫作/市場營銷/工程學 | 2018年12月15日 |
威斯康星大學麥迪遜分校(46) University of Wisconsin--Madison | GPA: 3.0+ TOEFL:80 IELTS:6.5 | 2019年1--2019年5月 | 除醫學類專業 | 2018年11月15日 |
GPA: 3.3+ TOEFL:92(with 24 in reading and writing and 20 in speaking and listening) IELTS: 6.5(6.0) | 2019年1--2019年3月 | 人類學/生物化學工程/生物醫學/化學工程/化學/土木/環境和地理工程/經濟學/教育學,電子電氣工程/全球健康/歷史/管理/數學/機械工程 | 2018年9月20日 | |
美利堅大學(46) American University | GPA: 3.0+ TOEFL:80 IELTS:6.5 | 2019年1--2019年5月 | 管理學/計算機科學/經濟學/環境科學/數學/法學/工程學 | 2018年9月20日 |
密歇根州立大學(81) Michigan State University | GPA: 3.0+ TOEFL:79(17) IELTS:6.5 | 2019年1--2019年5月 | 國際金融/市場營銷/酒店管理/物理/化學/計算機工程 | 2018年9月20日 |
紐約州立石溪分校(97) Stony Brook University -- SUNY | GPA: 2.75+ TOEFL:80 IELTS:6.5 | 2019年1月--2019年5月 | 生物學/生物醫學工程/商務管理,職業發展/材料科學/工程科學/電氣工程/環境科學/人文環境/生態研究與人為影響/環境設計/經濟學/人類進化生物學 | 2018年9月30日 |
項目報名及咨詢聯系方式:參見武大 國際交流部官網http://oir.whu.edu.cn/info/1025/3483.htm
版權所有 ?武漢大學計算機學院 | copyright ? 2008-2020 School of Computer Science, Wuhan University. All Rights Reserved.